手机端
当前位置:主页 > 钓具 > > 正文

各种鱼钩的特点及尺寸对照表

伊势尼钩

一、伊势尼钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 8.1 3.9 4.6 0.50 2.8~3.6
2号 8.9 4.4 5.1 0.54 3.5~4.1
3号 10.1 4.8 5.8 0.58 3.9~4.5
4号 10.9 5.3 6.1 0.65 4.3~5.2
5号 11.9 5.5 6.4 0.70 5.0~5.7
6号 12.7 5.9 6.9 0.73 5.6~6.5
7号 13.5 6.4 7.2 0.78 6.3~7.1
8号 14.2 6.9 8.0 0.83 6.9~7.8
9号 15.3 7.3 8.7 0.88 7.5~8.5
10号 16.8 8.1 9.4 0.98 8.5~9.5

:伊势尼钩是野钓大鱼最常用的钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,适合用来钓鲤鱼、草鱼、青鱼等大个体鱼类。

袖钩

二、袖钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 6.5 2.7 2.9 0.25 1.2~1.5
2号 7.3 3.2 3.3 0.27 1.8~2.1
3号 8.5 3.4 3.6 0.29 2.0~2.8
4号 9.5 4.1 4.2 0.31 2.7~3.5
5号 10.4 4.2 4.4 0.33 3.0~3.6
6号 10.8 4.5 4.6 0.36 3.6~4.5
7号 11.7 4.8 4.9 0.38 4.2~4.9
8号 12.5 5.1 5.3 0.41 4.6~5.3

:袖钩是钓鲫鱼最常用的钩型,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩尖直、有或无倒刺,适合用来钓鲫鱼、白条等小个体鱼类。

伊豆钩

三、伊豆钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 6.8 3.1 3.4 0.42 2.3~2.9
2号 7.1 3.5 3.6 0.42 2.8~3.2
3号 7.8 3.6 3.8 0.44 2.9~3.6
4号 8.6 3.9 4.0 0.48 3.2~3.9
5号 9.3 4.3 4.5 0.52 3.9~4.5
6号 10.5 5.0 5.0 0.58 4.6~5.3
7号 11.0 5.2 5.2 0.60 5.2~5.9
8号 11.8 5.5 5.9 0.65 5.8~7.3
9号 12.8 6.2 6.2 0.70 7.2~8.5
10号 13.8 6.8 6.8 0.73 8.2~9.2

:伊豆钩是野钓最常用的钩型,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,适合用来钓鲫鱼等小个体鱼类或黄颡鱼等捕食性鱼类。

新关东钩

四、新关东钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
0.1号 9.2 4.1 4.5 0.52 3.9~4.5
0.3号 10.4 4.7 4.9 0.56 4.8~5.7
0.5号 11.2 5.1 5.5 0.60 5.5~6.2
0.8号 11.9 5.5 5.6 0.63 6.1~7.0
1.0号 12.9 5.8 6.1 0.68 6.8~8.0
2.0号 14.2 6.5 7.0 0.70 7.0~8.5
3.0号 15.4 7.1 7.1 0.74 8.0~9.5
4.0号 17.1 7.8 8.2 0.83 9.5~11.0
5.0号 19.3 8.3 9.1 0.88 10.5~12.0

:新关东钩是钓鱼竞赛常用的钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺,适合用来钓鲤鱼、草鱼、鲢鳙等大个体鱼类。

海夕钩

五、海夕钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 8.2 4.3 4.5 0.33 1.8~2.3
2号 8.9 4.5 4.5 0.37 2.1~2.6
3号 9.8 5.0 5.1 0.41 2.5~3.2
4号 10.5 5.2 5.4 0.44 3.0~3.9
5号 11.6 5.7 5.9 0.48 3.8~4.6
6号 12.5 6.1 6.2 0.51 4.5~5.6
7号 13.4 6.5 6.6 0.54 5.2~6.1
8号 14.2 6.8 7.0 0.57 6.0~7.2

:海夕钩是黑坑和竞技钓常用的钩型,特点是钩条细、钩门宽、钩柄长、钩尖稍内敛,适合用来钓白条、鲫鱼、罗非鱼等小个体鱼类。

溪流钩

六、溪流钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 7.3 2.9 3.4 0.33 1.5~2.1
2号 7.5 3.3 3.7 0.36 2.0~2.6
3号 8.4 3.6 4.0 0.39 2.4~3.0
4号 9.3 4.1 4.5 0.41 2.8~3.7
5号 10.6 4.9 5.2 0.44 3.5~4.2
6号 12.0 5.3 5.6 0.47 4.0~4.9
7号 13.3 5.7 7.0 0.50 4.7~5.4
8号 14.5 6.5 7.4 0.54 5.2~6.0

:溪流钩因适合在溪流中作钓而得名,特点是钩条细、钩门宽、钩柄短、钩尖直,适合用来钓白条、鲫鱼、罗非鱼等小个体鱼类。

丸世钩

七、丸世钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 8.5 2.9 3.8 0.39 1.5~2.3
2号 8.7 3.0 4.0 0.42 2.1~2.6
3号 9.1 3.4 4.1 0.45 2.5~3.2
4号 9.7 3.6 4.7 0.48 3.0~3.7
5号 10.4 3.9 5.0 0.49 3.4~4.1
6号 11.4 4.1 5.2 0.52 3.9~4.5
7号 12.3 4.7 5.9 0.54 4.2~4.8
8号 13.9 4.9 6.3 0.56 4.6~5.0
9号 14.3 5.3 6.9 0.59 4.9~5.7
10号 15.7 5.9 7.8 0.64 5.5~6.3

:丸世钩是常用的歪嘴钩之一,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,适合用来钓黄颡鱼、黑鱼、鲈鱼等捕食性鱼类。

千又钩

八、千又钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
0.1号 9.8 4.3 4.9 0.50 2.7~3.2
0.3号 10.4 4.4 5.7 0.52 2.9~3.5
0.5号 11.1 4.9 6.0 0.54 3.2~3.6
0.8号 12.2 5.3 6.3 0.58 3.5~4.0
1.0号 12.9 5.6 6.7 0.60 3.8~4.5
2.0号 14.0 6.3 7.1 0.68 4.4~5.1
3.0号 15.3 6.6 7.8 0.73 4.7~6.0
4.0号 17.1 7.8 8.9 0.83 5.8~6.9

:千又钩和伊豆钩一样是歪嘴钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,适合用来钓黄颡鱼、黑鱼、鲶鱼等捕食性鱼类。

秋田狐钩

九、秋田狐钩

钩号 钩身长(mm) 钩门宽(mm) 钩底深(mm) 钩条径(mm) 拉力值(kg)
1号 7.5 2.5 3.2 0.26 1.6~2.0
2号 8.2 3.0 3.4 0.28 1.9~2.5
3号 9.0 3.5 4.1 0.30 2.3~3.1
4号 10.0 3.0 4.8 0.32 3.0~3.5
5号 11.0 4.5 5.0 0.34 3.4~4.2
6号 12.0 5.0 5.5 0.36 4.0~4.8
7号 13.0 5.5 6.0 0.38 4.6~5.2
8号 14.0 6.0 6.5 0.40 5.1~5.7

:秋田狐钩是最常用的狐形钩,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩弯大、钩尖直,适合用来钓鲫鱼、白条、罗非鱼等小个体鱼类。

相关文章